RTG oddelek – urnik oktober
URNIK DELA za: mesec: OKTOBER, 2024
dan | dopoldan | popoldan | |
---|---|---|---|
X | 1.TO | 7 -14 | ortoped |
2.SR | 7 -14 | Zaprto | |
X | 3.ČE | 7 -14 | ortoped |
N | 4.PE | 7 -14 | Zaprto |
5.SO | |||
6.NE | |||
7.PO | 7 -14 | Zaprto | |
8.TO | 7 -14 | ortoped | |
9.SR | 7 -14 | Zaprto | |
10.ČE | 7 -14 | Zaprto | |
11.PE | 7 -14 | Zaprto | |
12.SO | |||
13.NE | |||
14.PO | 7 -14 | Zaprto | |
X | 15.TO | 7 -14 | ortoped |
16.SR | 7 -14 | Zaprto | |
17.ČE | 7 -14 | Zaprto | |
18.PE | 7 -14 | Zaprto | |
19.SO | |||
20.NE | |||
X | 21.PO | 7 -14 | ortoped |
X | 22.TO | 7 -14 | ortoped |
23.SR | 7 -14 | Zaprto | |
24.ČE | 7 -14 | Zaprto | |
25.PE | 7 -14 | Zaprto | |
26.SO | |||
27.NE | |||
28.PO | 7 -14 | Zaprto | |
29.TO | 7 -14 | Zaprto | |
30.SR | 7 -14 | Zaprto | |
31.ČE |